VIII. Európa-bajnokság Lakitelek
12 Touch team results
| Magyarország-Románia 19-7(13-3) | Mártonfi istván | Dr Havas Péter | Varga Ervin |
Pákai György | ||
| Puskás László | 4/1.. | 3/2.. | 1/2.. | 3/0.. | 6 | |
| Kiss Levente | 9/0.. | 1/3.. | 1/2.. | 4/1.. | 4 | |
| Nagy Lajos | JN | JN | ||||
| Puskás Zoltán | JN | 4/2.. | 3/1.. | 1/1.. | 5 | |
| Horváth Imre | 3/0.. | 1/0.. | 4 | |||
| 0 | 2 | 4 | 1 | |||
| Magyarország-Szerbia 15-1 | Djaja Nigoslav | Djaja Jovan |
Plemic Stevan | Najror Zoltán | Börcsök László | |
| Puskás László | 4/1.. | 5/0.. | 4 | |||
| Kiss Levente | 9/1.. | 7/0.. | 4 | |||
| Nagy Lajos | 2/0.. | 3/2.. | 4 | |||
| Puskás Zoltán | 2/2.. | 6/1.. | 3 | |||
| Horváth Imre | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Románia- Szerbia 12-4 |
Djaja Negoslav | Djaja Jovan | Plemic Stevan | Najror Zoltán | Börcsök László | |
| Mártonfi istván | 3/0.. | 1/3.. | 2 | |||
| Dr Havas Péter | 5/0.. | 2/0.. | 4 | |||
| Varga Ervin | 4/3.. | 5/2.. | 4 | |||
| Pákai György | 2/1.. | 1/2.. | 2 | |||
| 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| Magyarország-Lengyelország 16-0 | Tomasz Dabkiewicz | Maciej Marczak | Jakob Krüger | Dawid Piechowiak | ||
| Puskás László | 4/0.. | 4/0.. | 4 | |||
| Kiss Levente | 4/1.. | 5/2.. | 4 | |||
| Nagy Lajos | 5/1.. | 2 | ||||
| Puskás Zoltán | 3/0.. | 4/0.. | 4 | |||
| Horváth Imre | 3/1.. | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Románia- Lengyelország 12-4 |
Tomasz Dabkiewicz | Maciej Marczak | Jakub Krüger | Dawid Piechowiak | ||
| Mártonfi istván | 3/1.. | 5/3.. | 4 | |||
| Dr Havas Péter | 2/0.. | 2/1.. | 4 | |||
| Varga Ervin | 2/1.. | 0/3 | 2 | |||
| Pákai György | 0/3.. | 3/0.. | 2 | |||
| 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| Szerbia- Lengyelország 10-6 |
Tomasz Dabkiewicz | Maciej Marczak | Jakub Krüger | Dawid Piechowiak | ||
| Djaja Negoslav | ||||||
| Djaja Jovan | 0/1.. | 0/1.. | 0 | |||
| Plemic Stevan | 2/2.. | 1/0.. | 3 | |||
| Najror Zoltán | 6/2.. | 4/2.. | 4 | |||
| Börcsök László | 0/0.. | 1/0.. | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 |
Végeredmény |
||||
| 1 | Magyarország | |||
| 2 | Románia | |||
| 3 | Szerbia | |||
| 4 | Lengyelország | |||
Sectorball team results
| Magyarország-Románia 19-13(11-5) | Debreczy István | Mártonfi István | Dr Havas Péter | Varga Ervin | Pákai György | |
| Szatmári Tamás | 1/1.. | 2/1.. | 2/0.. | 1/1.. | 6 | |
| Fülöp Elemér | 3/1.. | 0/0 | 1/2.. | 3 | ||
| Lukács Viktor | 0/2.. | 2/3.. | 0/1.. | 0 | ||
| Szili Balázs | 5/2.. | 1/1.. | 1/0.. | 3/2.. | 7 | |
| Bottyán Zoltán | 0/0 | 1/0 | 3 | |||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| Magyarország-Szerbia 14-2 | Börcsök László | Najror Zoltán | Plemic Stevan | Kristic Milos | Paunovic Milovan | |
| Szatmári Tamás | 2/1.. | 2 | ||||
| Fülöp Elemér | 1/0.. | 3/0.. | 4 | |||
| Lukács Viktor | 6/1.. | 2 | ||||
| Szili Balázs | 4/0 | 4/1.. | 4 | |||
| Bottyán Zoltán | 1/2.. | 3/0.. | 2 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Románia- Szerbia 14-2 |
Börcsök László | Najror Zoltán | Plemic Stevan | Kristic Milos | Paunovic Milovan | |
| Debreczy István | 1/0.. | 1/4.. | 2 | |||
| Mártonfi István | 4/0.. | 2 | ||||
| Dr Havas Péter | 6/0.. | 6/0.. | 4 | |||
| Varga Ervin | 4/1.. | 2 | ||||
| Pákai György | 3/2.. | 2/1.. | 4 |
| Végeredmény | ||||
| 1 | Magyarország | |||
| 2 | Románia | |||
| 3 | Szerbia | |||
Sectorball doubles results
Sectorball Individual results