„EGY VÉRBŐL VALÓK VAGYUNK!”
2 min readEgy héttel a nemzeti összetartozás ünnepe (június 4.) után Erdélyben, Csíkszeredában rendezték meg a III. Stickbreakers nemzetközi szektorlabda és 12 érintéses versenygombfoci kupát. Az erdélyiek mellett szerbiából és természetesen Magyarországról is érkeztek versenyzők. A hazai és a nemzetközi elit is képviseltette magát, így igen rangos torna kerekedett. A győztes mégsem a közvetlen elitből került ki. De ne szaladjunk ennyire előre!
A helyszín, a körülmények, az asztalok, mind ideálisak voltak. 27 versenyző nevezett, és állt asztalhoz Marschal István versenyszervező és Horváth Imre MSzSz elnök megnyitó szavai után. A lebonyolítás ezúttal 11 fordulós svájci rendszerű volt. A fordulók előre haladtával egyre nagyobb szerepet kaptak a Buchholz pontok, ott is csak századnyi eltérésekkel üldözték egymást a versenyzők. Így minden fordulóban az aktuális ellenfél besorolása is nagy téttel bírt. Két favorit, az aktuáis világbajnok Lukács Viktor és ifj. Farkas Gábor is visszafogottan kezdett, amit nem tudtak később korrigálni. Az erdélyiek reménysége, Pákai György is összeszedett 2 vereséget, de tartotta a lépést két másodosztályú versenyzővel, Koczor Jánossal és Lukács Lászlóval. Hármójuk versengése az utolsó pillanatig kiélezett, izgalmas volt és végül a Testvériség SE versenyzője, Lukács László örülhetett.
A végeredmény:
H | NÉV | M | GY | D | V | BH | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukács László | 11 | 9 | 0 | 2 | 1.12 | 18 |
2. | Pákai György | 11 | 8 | 1 | 2 | 1.12 | 17 |
3. | Koczor János | 11 | 7 | 2 | 2 | 1.2 | 16 |
4. | Mártonfi István | 11 | 7 | 1 | 3 | 1.23 | 15 |
5. | ifj. Farkas Gábor | 11 | 7 | 1 | 3 | 1.21 | 15 |
6. | Deme Gyula | 11 | 7 | 0 | 4 | 1.11 | 14 |
7. | Plemics Stevan | 11 | 4 | 6 | 1 | 1.05 | 14 |
8. | Valics Lehel | 11 | 5 | 3 | 3 | 0.84 | 13 |
9. | Moldován Károly | 11 | 3 | 6 | 2 | 1.15 | 12 |
10. | Varga Ervin | 11 | 6 | 0 | 5 | 1.12 | 12 |
11. | Dr. Havas Péter | 11 | 5 | 2 | 4 | 0.98 | 12 |
12. | Lukács Viktor | 11 | 6 | 0 | 5 | 0.88 | 12 |
13. | Kondor Gábor | 11 | 5 | 1 | 5 | 1.15 | 11 |
14. | Komancsik Zsolt | 11 | 5 | 1 | 5 | 0.89 | 11 |
15. | Szabó Marton | 11 | 5 | 1 | 5 | 0.82 | 11 |
16. | Matkó Péter | 11 | 4 | 3 | 4 | 0.81 | 11 |
17. | Bajkó Mihály | 11 | 4 | 2 | 5 | 1.08 | 10 |
18. | Bodó Attila | 11 | 4 | 2 | 5 | 0.94 | 10 |
19. | Horváth Imre | 11 | 4 | 2 | 5 | 0.86 | 10 |
20. | Mihály II Zoltán | 11 | 3 | 3 | 5 | 1.19 | 9 |
21. | Gyenes Gábor | 11 | 4 | 1 | 6 | 1.04 | 9 |
22. | Komancsik Sándor | 11 | 3 | 3 | 5 | 0.86 | 9 |
23. | Csutak Zsolt | 11 | 2 | 4 | 5 | 1.05 | 8 |
24. | Marschal István | 11 | 4 | 0 | 7 | 0.84 | 8 |
25. | Bors Attila | 11 | 3 | 1 | 7 | 0.92 | 7 |
26. | Veres-Kupán László | 11 | 3 | 1 | 7 | 0.85 | 7 |
27. | Kovács Nándor | 11 | 3 | 1 | 7 | 0.84 | 7 |
A III. Stickbreakers Cup dijazottjai: