Izgalmas kezdés – elrajtolt a csapatbajnokság
3 min readA 12 érintéses szakág új korszaka kezdődött november 12-én, amikor is elindult a 2017-es csapatbajnokság. Négy csapat, 12 remek versenyző és számtalan izgalmas, pörgős, jó hangulatú mérkőzést láthattunk.
A napot a két debreceni csapat párharcával kezdték a résztvevők, míg a másik oldalon Göd-Testvériség párharc volt látható. Aztán lassan kezdett kialakulni az erősorrend, a DSC első csapata megállíthatatlannak bizonyult, de Göd a nyomában van és a visszavágókra erősíteni is fog. A DSC II. ezen a napon nem nagyon találta a saját formáját, így kissé lemaradt és a jelenleg negyedik Tesisek is megmutatták, hogy nem szabad félvállről venni őket.
Remek kezdés után bízunk a mégjobb folytatásban!
12 ÉRINTÉSES FUTMESA NB1
(2017. 11. 12.)
Forte ALC Göd | 16 – 10 | Testvériség SE |
Szathmáry Károly | 2-0 | Lukács László |
Balizs Benedek | 2-0 | Lukács Viktor |
Kollár Tibor | 1-2 | Koczor János |
Szathmáry Károly | 3-0 | Lukács Viktor |
Balizs Benedek | 1-2 | Koczor János |
Kollár Tibor | 1-1 | Lukács László |
Szathmáry Károly | 3-2 | Koczor János |
Balizs Benedek | 2-0 | Lukács László |
Kollár Tibor | 1-5 | Lukács Viktor |
Debreceni SC I | 14 – 11 | Debreceni SC II |
Nagy Lajos | 4-3 | Kovács Nándor |
Kiss Levente | 3-0 | Pocsay Sándor |
Puskás Zoltán | 2-4 | Puskás László |
Nagy Lajos | 1-3 | Pocsay Sándor |
Kiss Levente | 2-2 | Puskás László |
Puskás Zoltán | 6-2 | Kovács Nándor |
Nagy Lajos | 2-4 | Puskás László |
Kiss Levente | 3-3 | Kovács Nándor |
Puskás Zoltán | 5-3 | Pocsay Sándor |
Forte ALC Göd | 19 – 7 | Debreceni SC II |
Szathmáry Károly | 5-2 | Kovács Nándor |
Balizs Benedek | 3-2 | Pocsay Sándor |
Kollár Tibor | 2-3 | Puskás László |
Szathmáry Károly | 5-1 | Pocsay Sándor |
Balizs Benedek | 3-0 | Puskás László |
Kollár Tibor | 2-1 | Kovács Nándor |
Szathmáry Károly | 3-2 | Puskás László |
Balizs Benedek | 2-5 | Kovács Nándor |
Kollár Tibor | 1-1 | Pocsay Sándor |
Debreceni SC I | 23 – 2 | Testvériség SE |
Nagy Lajos | 4-2 | Bodó Attila |
Kiss Levente | 4-2 | Lukács Viktor |
Puskás Zoltán | 3-3 | Koczor János |
Nagy Lajos | 5-3 | Lukács Viktor |
Kiss Levente | 1-1 | Koczor János |
Puskás Zoltán | 6-1 | Bodó Attila |
Nagy Lajos | 3-0 | Koczor János |
Kiss Levente | 1-0 | Lukács László |
Puskás Zoltán | 4-2 | Lukács Viktor |
Forte ALC Göd | 2 – 23 | Debreceni SC I |
Szathmáry Károly | 2-4 | Puskás Zoltán |
Balizs Benedek | 4-5 | Kiss Levente |
Mártonfi István | 1-3 | Nagy Lajos |
Szathmáry Károly | 1-2 | Kiss Levente |
Balizs Benedek | 4-4 | Nagy Lajos |
Mártonfi István | 5-5 | Puskás Zoltán |
Berend Csaba | 1-4 | Nagy Lajos |
Balizs Benedek | 2-5 | Puskás Zoltán |
Mártonfi István | 1-4 | Kiss Levente |
Debreceni SC II | 19 – 7 | Testvériség SE |
Puskás László | 3-0 | Lukács László |
Pocsay Sándor | 3-4 | Lukács Viktor |
Kovács Nándor | 4-3 | Koczor János |
Puskás László | 3-1 | Lukács Viktor |
Pocsay Sándor | 3-4 | Koczor János |
Kovács Nándor | 2-1 | Lukács László |
Puskás László | 4-2 | Bodó Attila |
Pocsay Sándor | 4-3 | Lukács László |
Kovács Nándor | 2-2 | Lukács Viktor |
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Debreceni SC I | 3 | 3 | 0 | 0 | 60-15 | 9 |
2. Forte ALC Göd | 3 | 2 | 0 | 1 | 37-40 | 6 |
3. Debreceni SC II | 3 | 1 | 0 | 2 | 37-40 | 3 |
4. Testvériség SE | 3 | 0 | 0 | 3 | 19-58 | 0 |