Elrajtolt a 2026. évi NB II – Izgalmas csaták a szegedi nyitófordulóban
2 min read
Szegeden rendezték meg a 2026. évi NB II-es csapatbajnokság első fordulóját, ahol a kilenc csapat részvételével lebonyolított játéknapon látványos mérkőzések, nagy küzdelmek és rengeteg gól született. A találkozókat végig sportszerű légkör jellemezte, a csapatok pedig már az első fordulóban komoly tempót diktáltak. A játéknap után a Szeged ALC áll az élen. A hazai csapat magabiztos teljesítménnyel, veretlenül zárta a fordulót: nyolc mérkőzéséből ötöt megnyert, háromszor döntetlent játszott, és 85 pontot szerzett a mezőny egyik legeredményesebb támadójátékát mutatva. A második helyen a fiatal játékosokból álló Maroslele SE zárt. A csapat szintén veretlen maradt (4 győzelem, 4 döntetlen), és 16 ponttal várhatja a folytatást. A dobogó harmadik fokán a Stickbreakers Csíkszereda áll. A csíkszeredaiak öt győzelmet szereztek, és 86 szerzett pontal a forduló legeredményesebb csapatának bizonyultak.
Az első forduló eredményei alapján már most látható, hogy szoros és izgalmas bajnokság vár a csapatokra. A tabella elején különösen kiélezett a küzdelem, hiszen a második és harmadik helyezett azonos pontszámmal áll. A bajnokság záró fordulóját októberben Budapesten rendezik, ahol végleg eldől majd az NB II-es bajnoki cím sorsa. Addig azonban még számos izgalmas összecsapás vár a csapatokra.
EREDMÉNYEK:
| 1. Forduló | 2. Forduló | |||||||||||
| Szeged I. | – | Debrecen | 13 | : | 3 | Szeged I. | – | Gombfoci 11 II. | 10 | : | 6 | |
| Marosvásárhely | – | Gombfoci 11 II. | 6 | : | 10 | Marosvásárhely | – | Gombfoci 11 I. | 13 | : | 3 | |
| Csíkszereda | – | Gombfoci 11 I. | 12 | : | 4 | Csíkszereda | – | Komló II. | 12 | : | 4 | |
| Soproni MAFC | – | Komló II. | 9 | : | 7 | Soproni MAFC | – | Maroslele | 8 | : | 8 | |
| 3. Forduló | 4. Forduló | |||||||||||
| Szeged I. | – | Gombfoci 11 I. | 15 | : | 1 | Szeged I. | – | Soproni MAFC | 11 | : | 5 | |
| Komló II. | – | Marosvásárhely | 9 | : | 7 | Marosvásárhely | – | Csíkszereda | 9 | : | 7 | |
| Csíkszereda | – | Maroslele | 7 | : | 9 | Maroslele | – | Debrecen | 13 | : | 3 | |
| Gombfoci 11 II. | – | Debrecen | 13 | : | 3 | Komló II. | – | Gombfoci 11 II. | 12 | : | 4 | |
| – | ||||||||||||
| 5. Forduló | 6. Forduló | |||||||||||
| Szeged I. | – | Maroslele | 8 | : | 8 | Marosvásárhely | – | Debrecen | 14 | : | 2 | |
| Marosvásárhely | – | Soproni MAFC | 11 | : | 5 | Csíkszereda | – | Gombfoci 11 II. | 13 | : | 3 | |
| Komló II. | – | Debrecen | 14 | : | 2 | Soproni MAFC | – | Gombfoci 11 I. | 6 | : | 10 | |
| Gombfoci 11 I. | – | Gombfoci 11 II. | 6 | : | 10 | Maroslele | – | Komló II. | 8 | : | 8 | |
| 7. Forduló | 8. Forduló | |||||||||||
| Szeged I. | – | Komló II. | 8 | : | 8 | Szeged I. | – | Csíkszereda | 8 | : | 8 | |
| Marosvásárhely | – | Maroslele | 6 | : | 10 | Soproni MAFC | – | Debrecen | 15 | : | 1 | |
| Csíkszereda | – | Soproni MAFC | 13 | : | 3 | Maroslele | – | Gombfoci 11 II. | 11 | : | 5 | |
| Gombfoci 11 I. | – | Debrecen | 13 | : | 3 | Komló II. | – | Gombfoci 11 I. | 11 | : | 5 | |
| 9. Forduló | ||||||||||||
| Szeged I. | – | Marosvásárhely | 12 | : | 4 | |||||||
| Csíkszereda | – | Debrecen | 14 | : | 2 | |||||||
| Soproni MAFC | – | Gombfoci 11 II. | 10 | : | 6 | |||||||
| Maroslele | – | Gombfoci 11 I. | 8 | : | 8 |
A szektorlabda NB2 állása az 1. forduló után:
