Véget ért a szektorlabda NB2!
2 min read
Október utolsó hétvégéjén Budapest adott otthont a szektorlabda NB2 második, záró fordulójának. Az újonnan átadott SportPont terme remek helyszínnek bizonyult. Az első hely sorsa gyakorlatilag már a szegedi első körben eldölt, az volt csak a kérdés, a váciaknak, Szathmáry Károly vezetésével sikerül-e pontveszteség nélkül megnyerniük a másodosztályt. Ez végül nem sikerült, de egy másodpercig nem forgott veszélyben az első helyük. A második feljutó helyért óriási küzdelem alakult ki. A marosvásárhelyiek 6 pont előnnyel várták a folytatást, de a fővárosi forduló nagyon rosszul alakult a számukra. A Szeged és a Kecskemét óriásit hajrázott, az egymás elleni feszült összecsapásukat 9-7-re a szegediek nyerték, ennek is köszönhetően a második helyen végeztek. Nem csak a nap végén, hanem összesítésben is! Mivel az első osztályban egyelőre a szegediek első csapata kieső helyen áll, ennek lehet óriási jelentősége is lesz! A dobogóra végül a kecskemétiek második csapata fért fel, de nagyon szorongatta őket a soproni és a maroslelei csapat. A debreceneiek bár csipegettek játszma pontokat, végül nulla ponttal zárták az NB2-t. A szektorlabda NB2 2. fordulójának eredményei:
| 1. Forduló | 2. Forduló | |||||||||||
| Váci Forte | – | Marosvásárhely | 11 | – | 5 | Váci Forte | – | Csíkszereda | 10 | – | 6 | |
| Szeged II. | – | Debrecen | 14 | – | 2 | Marosvásárhely | – | Sopron | 6 | – | 10 | |
| Kecskemét II. | – | Csíkszereda | 9 | – | 7 | Szeged II. | – | Maroslele | 10 | – | 6 | |
| Gombfoci 11 | – | Sopron | 7 | – | 9 | Kecskemét II. | – | Gombfoci 11 | 12 | – | 4 | |
| 3. Forduló | 4. Forduló | |||||||||||
| Váci Forte | – | Debrecen | 14 | – | 2 | Marosvásárhely | – | Debrecen | 12 | – | 4 | |
| Marosvásárhely | – | Csíkszereda | 7 | – | 9 | Szeged II. | – | Csíkszereda | 9 | – | 7 | |
| Szeged II. | – | Sopron | 13 | – | 3 | Kecskemét II. | – | Sopron | 11 | – | 5 | |
| Kecskemét II. | – | Maroslele | 14 | – | 2 | Gombfoci 11 | – | Maroslele | 6 | – | 10 | |
| 5. Forduló | 6. Forduló | |||||||||||
| Váci Forte | – | Sopron | 14 | – | 2 | Váci Forte | – | Gombfoci 11 | 13 | – | 3 | |
| Maroslele | – | Marosvásárhely | 13 | – | 3 | Marosvásárhely | – | Kecskemét II. | 8 | – | 8 | |
| Szeged II. | – | Gombfoci 11 | 11 | – | 5 | Maroslele | – | Debrecen | 13 | – | 3 | |
| Csíkszereda | – | Debrecen | 13 | – | 3 | Sopron | – | Csíkszereda | 9 | – | 7 | |
| 7. Forduló | 8. Forduló | |||||||||||
| Váci Forte | – | Maroslele | 6 | – | 10 | Váci Forte | – | Kecskemét II. | 8 | – | 8 | |
| Marosvásárhely | – | Gombfoci 11 | 13 | – | 3 | Marosvásárhely | – | Szeged II. | 8 | – | 8 | |
| Szeged II. | – | Kecskemét II. | 9 | – | 7 | Gombfoci 11 | – | Debrecen | 11 | – | 5 | |
| Sopron | – | Debrecen | 14 | – | 2 | Maroslele | – | Csíkszereda | 11 | – | 5 | |
| 9. Forduló | ||||||||||||
| Váci Forte | – | Szeged II. | 10 | – | 6 | |||||||
| Kecskemét II. | – | Debrecen | 13 | – | 3 | |||||||
| Gombfoci 11 | – | Csíkszereda | 2 | – | 14 | |||||||
| Maroslele | – | Sopron | 6 | – | 10 |










