Az utolsó fordulóra maradt a döntés!
3 min read
Régen látott izgalmaknak lehetünk tanúi a szektorlabda NB1-es csapatbajnokságban! Az eddigi három fordulóban három különböző egyesület lett az etapgyőztes. Komáromban a címvédő Vasi, Lakiteleken a trónfosztott Komló emelhette a magasba a képzeletbeli serleget, míg szeptember 13-án, Szegeden az utóbbi években kicsit háttérbe szoruló Testvériség. Így a záró, negyedik fordulóra – amelyet a komlói egyesület rendez – marad a döntés, hogy ki lesz 2025-ben a bajnok. Tavaly is ugyanez a 3 csapat végzett a dobogón, és ha visszanézzük a 2024-es eredménysorokat, bizony nagyon kiélezett csatára lehet számítani és megjósolhatatlan a csapatbajnoki végkimenetele. A hazai pálya előnye látszólag a komlóiak mellett szólnak, de tavaly pl. otthon csak az 5. helyen zárták a fordulót. A „Tesi” idén nagyon elszúrta a második fordulót, amit most bánhatnak igazán. A legkiegyensúlyozottabban a Vasi szerepel ebben az évben, ami lehet, hogy címvédést fog jelenteni év végén?
A kiesés elkerüléséért is nagy harc várható. A komlóiak második csapata matematikailag is elvesztette a reményét a bentmaradásra, erre az évre csak átszálló jegyet vettek. Ellenben az éllovas hármast is leszámítva a további 6 egyesület között mindössze 8 pont a különbség, Komlón minden pontnak óriási jelentősége lesz!
Szegeden a következőképpen alakultak az eredmények:
| 1. FORDULÓ | ||||||||||
| DÖKE – Komló I. | 8 | : | 0 | DÖKE – Komló II. | ||||||
| Vasi GE | 5 | : | 3 | Mundial ’93 FC SE | ||||||
| Testvériség SE I. | 5 | : | 3 | Vác ALK | ||||||
| Hírös ALSE | 6 | : | 2 | Testvériség SE II. | ||||||
| ALC KSE Szeged | 5 | : | 3 | Komáromi KKSE | ||||||
| 2. FORDULÓ | 3. FORDULÓ | |||||||||
| Vasi GE | 7 | : | 1 | DÖKE – Komló II. | ALC KSE Szeged | 3 | : | 5 | Mundial ’93 FC SE | |
| DÖKE – Komló I. | 7 | : | 1 | Vác ALK | Vasi GE | 5 | : | 3 | Vác ALK | |
| Testvériség SE I. | 5 | : | 3 | Testvériség SE II. | DÖKE – Komló I. | 6 | : | 2 | Testvériség SE II. | |
| Hírös ALSE | 5 | : | 3 | Komáromi KKSE | Testvériség SE I. | 6 | : | 2 | Komáromi KKSE | |
| 4. FORDULÓ | 5. FORDULÓ | |||||||||
| Hírös ALSE | 6 | : | 2 | Mundial ’93 FC SE | Testvériség SE I. | 5 | : | 3 | Mundial ’93 FC SE | |
| ALC KSE Szeged | 8 | : | 0 | DÖKE – Komló II. | Hírös ALSE | 4 | : | 4 | DÖKE – Komló II. | |
| Vasi GE | 5 | : | 3 | Testvériség SE II. | ALC KSE Szeged | 5 | : | 3 | Vác ALK | |
| DÖKE – Komló I. | 7 | : | 1 | Komáromi KKSE | Vasi GE | 6 | : | 2 | Komáromi KKSE | |
| 6. FORDULÓ | 7. FORDULÓ | |||||||||
| DÖKE – Komló I. | 3 | : | 5 | Mundial ’93 FC SE | Vasi GE | 7 | : | 1 | ALC KSE Szeged | |
| Testvériség SE I. | 8 | : | 0 | DÖKE – Komló II. | DÖKE – Komló I. | 6 | : | 2 | Hírös ALSE | |
| Hírös ALSE | 2 | : | 6 | Vác ALK | Mundial ’93 FC SE | 6 | . | 2 | DÖKE – Komló II. | |
| ALC KSE Szeged | 6 | : | 2 | Testvériség SE II. | Komáromi KKSE | 3 | : | 5 | Vác ALK | |
| 8. FORDULÓ | 9. FORDULÓ | |||||||||
| Vasi GE | 3 | : | 5 | Hírös ALSE | Vasi GE | 4 | : | 4 | Testvériség SE I. | |
| Testvériség SE I. | 6 | : | 2 | ALC KSE Szeged | DÖKE – Komló I. | 6 | : | 2 | ALC KSE Szeged | |
| Mundial ’93 FC SE | 2 | : | 6 | Vác ALK | Mundial ’93 FC SE | 4 | : | 4 | Testvériség SE II. | |
| Komáromi KKSE | 4 | : | 4 | Testvériség SE II. | Vác ALK | 6 | : | 2 | DÖKE – Komló II. | |
| 10. FORDULÓ | 11. FORDULÓ | |||||||||
| DÖKE – Komló I. | 4 | : | 4 | Testvériség SE I. | Vasi GE | 8 | : | 0 | DÖKE – Komló I. | |
| Hírös ALSE | 6 | : | 2 | ALC KSE Szeged | Testvériség SE I. | 6 | : | 2 | Hírös ALSE | |
| Mundial ’93 FC SE | 3 | : | 5 | Komáromi KKSE | Komáromi KKSE | 7 | : | 1 | DÖKE – Komló II. | |
| Testvériség SE II. | 6 | : | 2 | DÖKE – Komló II. | Testvériség SE II. | 7 | : | 1 | Vác ALK |

