Szektorlabda NB1 1. forduló
3 min read
2022.01.29-n a Lakiteleki Népfőiskolán elkezdödött a 2022. évi NB1. A kiírás szerint 10 csapat mérközik meg a legmagasabb osztályban, 4 hétvégén összesen 36 meccset játszva. Az első hétvége eredményei:
| 1. FORDULÓ: | 2. FORDULÓ: | |||||||||
| Testvériség SE I. | 8 | – | 0 | Marosvásárhely | DÖKE – Komló | 7 | – | 1 | Marosvásárhely | |
| DÖKE – Komló | 4 | – | 4 | Vasi GE | Testvériség SE I. | 6 | – | 2 | Dunakanyar Forte | |
| Józsefvárosi SZE | 2 | – | 6 | Dunakanyar Forte | Józsefvárosi SZE | 5 | – | 3 | Testvériség SE II. | |
| ALC KSE Szeged | 6 | – | 2 | Testvériség SE II. | ALC KSE Szeged | 2 | – | 6 | Mundial ’93 FC SE | |
| Hírös ALSE | 4 | – | 4 | Mundial ’93 FC SE | Hírös ALSE | 2 | – | 6 | Vasi GE | |
| 3. FORDULÓ: | 4. FORDULÓ: | |||||||||
| DÖKE – Komló | 5 | – | 3 | Dunakanyar Forte | DÖKE – Komló | 7 | – | 1 | Testvériség SE II. | |
| Testvériség SE I. | 6 | – | 2 | Testvériség SE II. | Testvériség SE I. | 3 | – | 5 | Mundial ’93 FC SE | |
| Józsefvárosi SZE | 4 | – | 4 | Mundial ’93 FC SE | Józsefvárosi SZE | 4 | – | 4 | Vasi GE | |
| ALC KSE Szeged | 5 | – | 3 | Vasi GE | ALC KSE Szeged | 7 | – | 1 | Marosvásárhely | |
| Hírös ALSE | 4 | – | 4 | Marosvásárhely | Hírös ALSE | 5 | – | 3 | Dunakanyar Forte | |
| 5. FORDULÓ: | 6. FORDULÓ: | |||||||||
| DÖKE – Komló | 5 | – | 3 | Mundial ’93 FC SE | DÖKE – Komló | 4 | – | 4 | Hírös ALSE | |
| Testvériség SE I. | 6 | – | 2 | Vasi GE | Testvériség SE I. | 7 | – | 1 | ALC KSE Szeged | |
| Józsefvárosi SZE | 7 | – | 1 | Marosvásárhely | Vasi GE | 5 | – | 3 | Marosvásárhely | |
| ALC KSE Szeged | 7 | – | 1 | Dunakanyar Forte | Mundial ’93 FC SE | 3 | – | 5 | Dunakanyar Forte | |
| Hírös ALSE | 7 | – | 1 | Testvériség SE II. | DÖKE – Komló | 3 | – | 5 | ALC KSE Szeged | |
| 7. FORDULÓ: | 8. FORDULÓ: | |||||||||
| Józsefvárosi SZE | 4 | – | 4 | Hírös ALSE | Vasi GE | 6 | – | 2 | Testvériség SE II. | |
| Vasi GE | 3 | – | 5 | Dunakanyar Forte | Dunakanyar Forte | 5 | – | 3 | Marosvásárhely | |
| Mundial ’93 FC SE | 6 | – | 2 | Testvériség SE II. | Testvériség SE I. | 5 | – | 3 | Józsefvárosi SZE | |
| DÖKE – Komló | 6 | – | 2 | Józsefvárosi SZE | ALC KSE Szeged | 4 | – | 4 | Hírös ALSE | |
| Testvériség SE I. | 2 | – | 6 | Hírös ALSE | Vasi GE | 4 | – | 4 | Mundial ’93 FC SE | |
| 9. FORDULÓ: | ||||||||||
| Testvériség SE II. | 1 | – | 7 | Marosvásárhely | ||||||
| DÖKE – Komló | 6 | – | 2 | Testvériség SE I. | ||||||
| Józsefvárosi SZE | 5 | – | 3 | ALC KSE Szeged | ||||||
| Mundial ’93 FC SE | 4 | – | 4 | Marosvásárhely | ||||||
| Testvériség SE II. | 1 | – | 7 | Dunakanyar Forte |
A csapatok névsora (erősorrendben):
ALC KSE Szeged: Rákos Norbert, Kiss István, Balla József, Priszlinger Zoltán, Deme Gyula, Najror Zoltán, Plemic Stevan.
DÖKE – Komló: Fülöp Elemér, Szendrey Tibor, Pákai György, Trecskó János, Major István, Takács Lajos.
Dunakanyar Forte ALC: Laczkó Balázs, Szathmáry Károly, Ács Márton, Demény Zoltán, Baross Gábor, Roller Dániel, Dobos Attila.
Energofish Marosvásárhely: Moldován Károly, Dr. Havas Péter, Varga Ervin, Valics Lehel, Incze István, Koszta Zoltán.
Hírös ALSE Kecskemét: Seremet Szilárd, Nagy Béla, ifj. Nagy Attila, Góbi István, Radnóti Péter, Nagy Attila, Bóta András.
Józsefvárosi SZE: Horváth Dénes, Mártonfi István, Horváth Imre, ifj. Morvai Tamás, Körmendi Gábor.
Mundial ’93 FC SE: Molnár Béla, Lukács László, Bottyán Zoltán, Antal Adrián, Komáromi Zsolt, Németh Károly, Csekei Zoltán.
Testvériség SE I.: Szatmári Tamás, Lukács Viktor, Magyar Antal, Koczor János.
Testvériség SE II.: Kondor Gábor, Simon Ferenc, Berend Csaba, Terjék Zsolt, Kondor Balázs.
Vasi GE: ifj. Farkas Gábor, Debreczy István, Mészáros György, Szirmay Endre, Serák György, Angler Lajos, Benkő János.
A Szektorlabda NB1 állása:
| Csapat | m | gy | d | v | p | |
| 1 | DÖKE – Komló | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | Testvériség SE I. | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 3 | ALC KSE Szeged | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 4 | Dunakanyar Forte | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
| 5 | Hírös ALSE | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| 6 | Mundial ’93 FC SE | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 7 | Vasi GE | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 8 | Józsefvárosi SZE | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | Marosvásárhely | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 10 | Testvériség SE II. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Folytatás április 23-án Budapesten!