NB I: A Vasi GE magabiztos előnnyel az élen a második forduló után
3 min read
A Komáromban megrendezett második fordulóval folytatódott a 2026-os szektorlabda NB I-es bajnokság, ahol kilenc mérkőzést követően egyértelművé vált: a Vasi GE jelenleg kiemelkedik a mezőnyből.
A szombathelyi együttes kiváló teljesítménnyel növelte előnyét, és már 43 ponttal áll az élen, ami 11 pontos különbséget jelent a második helyezett DÖKE Komló csapatával szemben. A dobogó harmadik fokáért jelenleg kiélezett verseny zajlik, hiszen a Váci Forte és a Testvériség SE azonos pontszámmal, 28 ponttal áll.
A tabella alsó régiójában legalább ilyen izgalmas a helyzet. A kiesés elkerüléséért komoly küzdelem bontakozott ki, ahol a Testvériség SE II, a Komáromi KKSE és a Mundial 93 FC SE csapatai között minden pontnak óriási jelentősége van.
A bajnokság szeptemberben folytatódik Szegeden, ahol várhatóan tovább éleződnek a küzdelmek mind a dobogós helyezésekért, mind a bennmaradásért.
A 2. forduló eredményei:
| 1. FORDULÓ | 2. FORDULÓ | |||||||||
| Hírös ALSE Kecskemét | 3 | : | 5 | ALC KSE Szeged II. | DÖKE – Komló | 3 | : | 5 | ALC KSE Szeged II. | |
| Vasi GE | 6 | : | 2 | Mundial ’93 FC SE | Hírös ALSE Kecskemét | 4 | : | 4 | Vác ALK | |
| Váci Forte | 5 | : | 3 | Komáromi KKSE | Vasi GE | 8 | : | 0 | Komáromi KKSE | |
| Testvériség SE I. | 3 | : | 5 | Testvériség SE II. | Váci Forte | 5 | : | 3 | Testvériség SE II. | |
| 3. FORDULÓ | 4. FORDULÓ | |||||||||
| Testvériség SE I. | 7 | : | 1 | ALC KSE Szeged II. | Vasi GE | 7 | : | 1 | Vác ALK | |
| DÖKE – Komló | 5 | : | 3 | Vác ALK | Váci Forte | 5 | : | 3 | Mundial ’93 FC SE | |
| Hírös ALSE Kecskemét | 4 | : | 4 | Mundial ’93 FC SE | Testvériség SE I. | 6 | : | 2 | Komáromi KKSE | |
| Vasi GE | 5 | : | 3 | Testvériség SE II. | DÖKE – Komló | 4 | : | 4 | Testvériség SE II. | |
| 5. FORDULÓ | 6. FORDULÓ | |||||||||
| Váci Forte | 5 | : | 3 | ALC KSE Szeged II. | Vasi GE | 1 | : | 7 | ALC KSE Szeged II. | |
| Testvériség SE I. | 5 | : | 3 | Vác ALK | Testvériség SE I. | 4 | : | 4 | Mundial ’93 FC SE | |
| DÖKE – Komló | 6 | : | 2 | Mundial ’93 FC SE | DÖKE – Komló | 6 | : | 2 | Komáromi KKSE | |
| Hírös ALSE Kecskemét | 4 | : | 4 | Komáromi KKSE | Hírös ALSE Kecskemét | 5 | : | 3 | Testvériség SE II. | |
| 7. FORDULÓ | 8. FORDULÓ | |||||||||
| Vasi GE | 5 | : | 3 | Testvériség SE I. | Vasi GE | 7 | : | 1 | Váci Forte | |
| Váci Forte | 6 | : | 2 | Hírös ALSE Kecskemét | Testvériség SE I. | 3 | : | 5 | DÖKE – Komló | |
| ALC KSE Szeged II. | 3 | : | 5 | Komáromi KKSE | Testvériség SE II. | 6 | : | 2 | Vác ALK | |
| Mundial ’93 FC SE | 3 | : | 5 | Vác ALK | Komáromi KKSE | 2 | : | 6 | Mundial ’93 FC SE | |
| 9. FORDULÓ | 10. FORDULÓ | |||||||||
| Vasi GE | 3 | : | 5 | DÖKE – Komló | Váci Forte | 2 | : | 6 | Testvériség SE I. | |
| Testvériség SE I. | 4 | : | 4 | Hírös ALSE Kecskemét | DÖKE – Komló | 2 | : | 6 | Hírös ALSE Kecskemét | |
| ALC KSE Szeged II. | 4 | : | 4 | Mundial ’93 FC SE | ALC KSE Szeged II. | 2 | : | 6 | Testvériség SE II. | |
| Testvériség SE II. | 4 | : | 4 | Komáromi KKSE | Komáromi KKSE | 6 | : | 2 | Vác ALK | |
| 11. FORDULÓ | 12. FORDULÓ | |||||||||
| Vasi GE | 5 | : | 3 | Hírös ALSE Kecskemét | Váci Forte | 2 | : | 6 | Vác ALK | |
| Váci Forte | 2 | : | 6 | DÖKE – Komló | ||||||
| ALC KSE Szeged II. | 5 | . | 3 | Vác ALK | ||||||
| Testvériség SE II. | 4 | : | 4 | Mundial ’93 FC SE |

